客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 51749766 (42.1%) |
|---|---|
Spiders | 32295134 (26.2%) |
Windows | 18023171 (14.6%) |
Mac | 14407098 (11.7%) |
Other | 6569868 (5.3%) |
FreeBSD | 558 (0.0%) |
SunOS | 49 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 3 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 114448886 (93.0%) |
Other | 8187217 (6.7%) |
MSIE | 389025 (0.3%) |
Opera | 20373 (0.0%) |
Konqueror | 119 (0.0%) |
Netscape | 51 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx