客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 48046737 (40.8%) |
|---|---|
Spiders | 32112481 (27.3%) |
Windows | 17705916 (15.0%) |
Mac | 13356249 (11.3%) |
Other | 6562706 (5.6%) |
FreeBSD | 555 (0.0%) |
SunOS | 47 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 3 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 109213632 (92.7%) |
Other | 8161683 (6.9%) |
MSIE | 388877 (0.3%) |
Opera | 20358 (0.0%) |
Konqueror | 118 (0.0%) |
Netscape | 50 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx