客户软件
| 操作系统 | |
Linux | 56048086 (42.7%) |
|---|---|
Spiders | 32490645 (24.8%) |
Windows | 19229573 (14.7%) |
Mac | 16808898 (12.8%) |
Other | 6581751 (5.0%) |
FreeBSD | 559 (0.0%) |
SunOS | 51 (0.0%) |
OS/2 | 24 (0.0%) |
AIX | 3 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 122550062 (93.4%) |
Other | 8195784 (6.2%) |
MSIE | 393181 (0.3%) |
Opera | 20391 (0.0%) |
Konqueror | 120 (0.0%) |
Netscape | 52 (0.0%) |
Safari | 0 (0.0%) |
Firefox | 0 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Linux
Spiders
Windows
Mac
Other
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Safari
Firefox
Lynx