流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 20094065 (13.8%) |
|---|---|
| Monday | 21139348 (14.5%) |
| Tuesday | 21321868 (14.6%) |
| Wednesday | 20600051 (14.2%) |
| Thursday | 20800723 (14.3%) |
| Friday | 20989854 (14.4%) |
| Saturday | 20635089 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5967178 (4.1%) |
| 1 AM | 5941006 (4.1%) |
| 2 AM | 6272147 (4.3%) |
| 3 AM | 6109237 (4.2%) |
| 4 AM | 6034858 (4.1%) |
| 5 AM | 5989372 (4.1%) |
| 6 AM | 6097831 (4.2%) |
| 7 AM | 6097292 (4.2%) |
| 8 AM | 5923040 (4.1%) |
| 9 AM | 5848461 (4.0%) |
| 10 AM | 6082950 (4.2%) |
| 11 AM | 6250936 (4.3%) |
| 12 AM | 6245140 (4.3%) |
| 1 PM | 6226215 (4.3%) |
| 2 PM | 6294579 (4.3%) |
| 3 PM | 6180718 (4.2%) |
| 4 PM | 5914841 (4.1%) |
| 5 PM | 6104288 (4.2%) |
| 6 PM | 6019734 (4.1%) |
| 7 PM | 6088429 (4.2%) |
| 8 PM | 5909968 (4.1%) |
| 9 PM | 6009360 (4.1%) |
| 10 PM | 5923540 (4.1%) |
| 11 PM | 6049878 (4.2%) |
