流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 18572574 (13.8%) |
|---|---|
| Monday | 19501990 (14.5%) |
| Tuesday | 19777067 (14.7%) |
| Wednesday | 19276192 (14.3%) |
| Thursday | 19325099 (14.4%) |
| Friday | 19163652 (14.3%) |
| Saturday | 18826697 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5474242 (4.1%) |
| 1 AM | 5442474 (4.0%) |
| 2 AM | 5758271 (4.3%) |
| 3 AM | 5631050 (4.2%) |
| 4 AM | 5579147 (4.1%) |
| 5 AM | 5570217 (4.1%) |
| 6 AM | 5600077 (4.2%) |
| 7 AM | 5583250 (4.2%) |
| 8 AM | 5436070 (4.0%) |
| 9 AM | 5396317 (4.0%) |
| 10 AM | 5607740 (4.2%) |
| 11 AM | 5799120 (4.3%) |
| 12 AM | 5783247 (4.3%) |
| 1 PM | 5767348 (4.3%) |
| 2 PM | 5827598 (4.3%) |
| 3 PM | 5772424 (4.3%) |
| 4 PM | 5573384 (4.1%) |
| 5 PM | 5635912 (4.2%) |
| 6 PM | 5524173 (4.1%) |
| 7 PM | 5599741 (4.2%) |
| 8 PM | 5454096 (4.1%) |
| 9 PM | 5546893 (4.1%) |
| 10 PM | 5511151 (4.1%) |
| 11 PM | 5569329 (4.1%) |
