流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 17492879 (13.9%) |
|---|---|
| Monday | 18389695 (14.6%) |
| Tuesday | 18647775 (14.8%) |
| Wednesday | 18075000 (14.3%) |
| Thursday | 18033109 (14.3%) |
| Friday | 17870638 (14.2%) |
| Saturday | 17778361 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5122577 (4.1%) |
| 1 AM | 5109462 (4.0%) |
| 2 AM | 5416456 (4.3%) |
| 3 AM | 5291328 (4.2%) |
| 4 AM | 5258585 (4.2%) |
| 5 AM | 5252794 (4.2%) |
| 6 AM | 5271213 (4.2%) |
| 7 AM | 5258206 (4.2%) |
| 8 AM | 5116635 (4.1%) |
| 9 AM | 5062975 (4.0%) |
| 10 AM | 5270560 (4.2%) |
| 11 AM | 5471927 (4.3%) |
| 12 AM | 5424002 (4.3%) |
| 1 PM | 5430954 (4.3%) |
| 2 PM | 5477485 (4.3%) |
| 3 PM | 5450821 (4.3%) |
| 4 PM | 5356407 (4.2%) |
| 5 PM | 5274625 (4.2%) |
| 6 PM | 5127059 (4.1%) |
| 7 PM | 5206852 (4.1%) |
| 8 PM | 5100173 (4.0%) |
| 9 PM | 5188106 (4.1%) |
| 10 PM | 5146288 (4.1%) |
| 11 PM | 5201967 (4.1%) |
