流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 23025572 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 23525709 (14.4%) |
| Tuesday | 23201981 (14.2%) |
| Wednesday | 22345589 (13.7%) |
| Thursday | 23314811 (14.3%) |
| Friday | 24048470 (14.7%) |
| Saturday | 23967690 (14.7%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 6718211 (4.1%) |
| 1 AM | 6685481 (4.1%) |
| 2 AM | 7026664 (4.3%) |
| 3 AM | 6884897 (4.2%) |
| 4 AM | 6811633 (4.2%) |
| 5 AM | 6793739 (4.2%) |
| 6 AM | 6879805 (4.2%) |
| 7 AM | 6856349 (4.2%) |
| 8 AM | 6668485 (4.1%) |
| 9 AM | 6635637 (4.1%) |
| 10 AM | 6777609 (4.1%) |
| 11 AM | 6848369 (4.2%) |
| 12 AM | 6947953 (4.3%) |
| 1 PM | 7085775 (4.3%) |
| 2 PM | 7078923 (4.3%) |
| 3 PM | 6924448 (4.2%) |
| 4 PM | 6643609 (4.1%) |
| 5 PM | 6865215 (4.2%) |
| 6 PM | 6705538 (4.1%) |
| 7 PM | 6831148 (4.2%) |
| 8 PM | 6631353 (4.1%) |
| 9 PM | 6728237 (4.1%) |
| 10 PM | 6625403 (4.1%) |
| 11 PM | 6775341 (4.1%) |
