流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 16782160 (13.9%) |
|---|---|
| Monday | 17635708 (14.6%) |
| Tuesday | 17871693 (14.8%) |
| Wednesday | 17353957 (14.3%) |
| Thursday | 17310617 (14.3%) |
| Friday | 17118015 (14.1%) |
| Saturday | 16933461 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 4901158 (4.1%) |
| 1 AM | 4893365 (4.0%) |
| 2 AM | 5188354 (4.3%) |
| 3 AM | 5063838 (4.2%) |
| 4 AM | 5042527 (4.2%) |
| 5 AM | 5031676 (4.2%) |
| 6 AM | 5050186 (4.2%) |
| 7 AM | 5042240 (4.2%) |
| 8 AM | 4925749 (4.1%) |
| 9 AM | 4872515 (4.0%) |
| 10 AM | 5048680 (4.2%) |
| 11 AM | 5256649 (4.3%) |
| 12 AM | 5208562 (4.3%) |
| 1 PM | 5208065 (4.3%) |
| 2 PM | 5252152 (4.3%) |
| 3 PM | 5223624 (4.3%) |
| 4 PM | 5126564 (4.2%) |
| 5 PM | 5046367 (4.2%) |
| 6 PM | 4901061 (4.1%) |
| 7 PM | 4978300 (4.1%) |
| 8 PM | 4873909 (4.0%) |
| 9 PM | 4964360 (4.1%) |
| 10 PM | 4924188 (4.1%) |
| 11 PM | 4981522 (4.1%) |
